logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 4 - ROKAN HILIR - KUBU BABUSSALAM - TELUKNILAP
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 4 - ROKAN HILIR - KUBU BABUSSALAM - TELUKNILAP
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 4 - ROKAN HILIR - KUBU BABUSSALAM - TELUKNILAP
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 FIRDAUS, S.Ag 16 10 12 7 3 4 8 6 8 5 10 12 4 5 4 2 0 116
2 ABU KHOIRI 32 47 43 42 56 39 73 43 69 47 57 86 123 40 25 8 5 835
3 ENDAH PURWANI SARI, SST, M.Kes 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 9
4 RUSLAN MD, S.Pd.I., M.M 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 7
5 YULI INDRASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NORMA SARI 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Drs. JAMARIS, S.Pd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 SYAFRUDIN IPUT 2 5 32 10 10 4 13 22 5 5 4 7 3 3 3 0 3 131
2 Ir. SISWAJA MULJADI ALIAS ASENG 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 1 2 0 2 0 2 16
3 DEWI SRI WAHYUNI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 6
4 MUSLIKH, S.P 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
5 YUSNARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
6 KHOIRUNNISAK, S.H 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NURSAL TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 SUYADI, S.P 3 3 0 1 5 0 3 9 8 15 12 18 7 29 28 2 2 145
2 IDA BAGIAWATY RACHMAN, S.H 0 0 1 0 1 0 2 5 1 2 4 1 2 2 2 1 1 25
3 IMAN MUNANDAR BATUARA, S.H 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 10
4 LAMSANA SIRAIT, S.E, Ak., M.M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 64 67
5 Drs. MANAHARA MANURUNG 0 0 0 0 0 5 0 3 1 0 7 0 2 0 0 1 5 24
6 TITA RAMADIANTI 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 2 13
7 NOVA L. SIAHAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 KARMILA SARI, S.Kom., M.M 12 17 5 4 1 3 12 12 2 4 6 2 8 64 44 0 0 196
2 H. FUAD AHMAD 4 12 11 16 25 10 4 3 0 6 7 7 3 1 0 2 4 115
3 DEDI HUMADI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MIRZA NOOR, S.H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
5 SOPIA DARA SINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 RIO PINONDANG HASIBUAN, S.IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRI WAHYUNI LUBIS, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 NORE EKO SURYA ANDIKA, S.T 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 10
2 H. SUHELI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 PERAWATI RAMBE 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5
4 SYAHRIAL PUTRA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ALI RAHMAD HARAHAP, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 RAHMAYANI NASUTION 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 CICA UMIRA, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 ABUN SOLIHIN, S.T 2 5 3 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 20
2 RISKI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RAHMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 ERIANDA, S.E 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 10
2 ANIRZAM 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 KHAIRA ZAKYA, S.AP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 SHINTA DEWI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 BURHANUDDIN 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SYAMSIDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ISKANDAR JAYA 2 2 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 13
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 H. SYAMZANI, S.H 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8
2 SYAFRIANTO, S.H 0 1 0 2 5 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 14
3 YURNELI, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 YULIANDA SARI, S.E., M.M. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 SULAIMAN, S.Ag 7 3 1 1 0 2 2 1 0 0 6 3 1 0 3 0 2 32
6 HARTATI, S.Si 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10
7 EDISON, S.Ag. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 BAMBANG SUSANTO 1 1 5 0 0 0 0 0 3 2 4 3 2 0 0 6 0 27
2 ARMANSYAH 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 13
3 LIZA HAFIZOH, S.Pd 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
4 ROIBAH, Spd.i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 AYATULLAH HUSAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 HUSAIMI HAMIDI, S.E., M.H 0 0 1 0 0 2 2 3 1 2 0 0 3 2 2 0 1 19
2 H. M. BACHID 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 4 5 0 12 40
3 DIANA RASLINDA, S.E 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 H. BACHTIAR, S.T 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6
5 H. RASYID ABIZAR 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 JANURI LATISAH SIAHAAN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FICKY AQMALIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 MOH. ASRA ABDILLAH, S.Kom 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Drs. BERES SIRAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 LEONY ANJANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 H. AHMAD YASAR 4 5 3 1 1 2 0 11 3 7 2 8 5 2 2 20 0 76
2 SYAFRUDIN, S.H., M.H 1 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 3 0 0 3 1 0 17
3 PUTRIA SYA'BANI, S.Pd 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 MUHAMMAD SYAH PADRI, ST 8 10 4 9 0 0 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 5 46
5 SUTRI HARYANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 ERLINA, S.H., M.H 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 HARIYANTO KARIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 H. MUSTOYO 4 4 6 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 25
2 Ir. H. AMIRUDDIN, M.M 1 3 3 2 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 19
3 LILI MIKASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 H. BAKHTIAR, S.H 4 0 1 5 1 0 0 3 0 0 1 5 1 1 0 0 0 22
5 ZULFAKAR, S.E 4 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 16
6 LISDAWATI 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
7 SENIWATI 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 H. ASRI, S.H., M.Si 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 19
2 ZULKIFLI INDRA, S.H 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7
3 ROFIQOH MANSUR, S.Ag 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
4 Drs. DAMIRI, M.Pd 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 13
5 Ir. BELL YANORA HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HERMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7 SITI KHOLIJAH, S.ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 H. AZAN, S.E., M.Si 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2 SYAIPUL BAHRI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3 SRI SUPIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMIRULLAH 3 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5 Drs. WAN ACHMAD SYAIFUL, M.Si 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8
6 YULIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 SUBTOTAL
1 ARTUDIANTO, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 H. MUKHTAR LUFTI, S.H 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
3 RAHMA JUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANUAR JAYA HIA, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 NURHAJJAH DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUPARJAN 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 13